Plastic |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
150 | 150 | 243 | 210 | 194 | 30 | 78 | 52 | |
200 | 200 | 294 | 60 | 262 | 244 | 30 | 87 | 50 |
250 | 250 | 344 | 110 | 310 | 294 | 30 | 91 | 58 |
300 | 300 | 401 | 370 | 343 | 38 | 99 | 80 |
Plastic |
A |
B |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
150 | 150 | 240 | 197 | 170 | 52 | 75 | 55 | 87 |
200 | 200 | 303 | 266 | 240 | 50 | 71 | 83 | 92 |
250 | 250 | 350 | 313 | 290 | 50 | 80 | 58 | 92 |
300 | 300 | 400 | 360 | 340 | 45 | 90 | 75 | 85 |
Loại |
Quy cách |
Specification |
Lưu lượng gió |
Độ ồn, Noise (dB) |
Power (W) |
|||
Output |
Input |
Output |
Input |
|||||
Wind pressure |
Đế nhựa |
APB 15-3-H | 150 | 4.5 | 38 | 25 | ||
APB 20-4-H | 200 | 8.2 | 41 | 30 | ||||
APB 25-5-H | 250 | 12.5 | 43 | 40 | ||||
APB 30-6-H | 300 | 18.2 | 49 | 50 | ||||
Đế sắt |
APB 15-3-B | 150 | 4.5 | 39 | 25 | |||
APB 20-4-B | 200 | 8.2 | 42 | 30 | ||||
APB 25-5-B | 250 | 12.5 | 44 | 40 | ||||
APB 30-6-B | 300 | 18.2 | 50 | 50 | ||||
Double Ways |
Đế nhựa |
ASB 15-3-J | 150 | 4.5 | 3.2 | 38 | 39 | 20 |
ASB 20-4-J | 200 | 8.2 | 6.5 | 41 | 42 | 30 | ||
ASB 25-5-J | 250 | 12.5 | 10.5 | 43 | 44 | 40 | ||
ASB 30-6-J | 300 | 18.2 | 14.7 | 49 | 50 | 50 | ||
Đế sắt |
ASB 15-3-B | 150 | 4.5 | 3.2 | 39 | 39 | 20 | |
ASB 20-4-B | 200 | 8.2 | 6.5 | 42 | 42 | 30 | ||
ASB 25-5-B | 250 | 12.5 | 10.5 | 44 | 44 | 40 | ||
ASB 30-6-B | 300 | 18.2 | 14.7 | 50 | 50 | 50 |